STRUKTUR KURIKULUM 2013 PAKET KEJURUAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)


STRUKTUR KURIKULUM 2013
SMK AL-ISHLAH COMPRENG KAB. SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
BIDANG KEJURUAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEJURUAN : TEKNIK OTOMOTIF
PAKET KEJURUAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)
NO MATA PELAJARAN KELAS JML JAM MAPEL / SMSTR GURU MAPEL
X XI XII
SEMESTER 1 2 1 2 1 2
KELOMPOK A (WAJIB)
1 PAI DAN BUDI PEKERTI 3 3 3 3 2 2 8 H. ATO SUKARTO, M.Ag.
2 PPKn 2 2 2 2 2 2 6 MUHAMAD DAHLAN, S.Ag.
3 BAHASA INDONESIA 4 4 4 4 4 4 12 WAHIDI, S.Pd.I.
4 MATEMATIKA 4 4 4 4 4 4 12 IRFAN BUDIMAN, S.Pd.
5 SEJARAH INDONESIA 2 2 2 2 4 RENALDI
6 BAHASA INGGRIS 4 4 4 4 4 4 12 ICA YULIANA, S.Pd.
KELOMPOK B (WAJIB)
7 SENI BUDAYA 2 2 2 2 2 2 6 SOPYAN AMIN, S.Pd.I.
8 PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN 2 2 2 2 2 2 6 OMSAH NEELAM KHYAR, S.P.
9 PJOK 3 3 3 3 2 2 8 ADE SULAEMAN, S.Pd.
10 KE-NU AN 2 2 2 2 2 2 6 ALI AJI KARTAWIJAYA, M.A.
11 BAHASA SUNDA 2 2 2 2 2 2 6 RASKIM, S.Ag.
12 PLH 2 2 2 ROHI ALIMAN
13 IPA 2 2 2 OMSAH NEELAM KHYAR, S.P.
14 MENJAHIT 2 2 2 2 2 2 6 SITI BADRIYAH
15 KKPI 2 2 2 ROHI ALIMAN
KELOMPOK C (PEMINATAN)
DASAR BIDANG KEAHLIAN
16 FISIKA 2 2 2 2 4 NENTIN, S.Pd.Si.
17 KIMIA 2 2 2 2 4 NENTIN, S.Pd.Si.
18 GAMBAR TEKNIK 2 2 2 2 4 DODI HERMAWAN
DASAR PROGRAM KEAHLIAN
19 TEKNIK DASAR OTOMITIF 4 4 4 MUNAWAR, S.T.
20 PEKERJAAN DASAR TEKNIK OTOMOTIF 4 4 4 ASEP SODIKIN, S.Pd.
21 TEKNIK LISTRIK DASAR OTOMOTIF 2 2 2 MUNAWAR, S.T.
22 SIMULASI DIGITAL 2 2 2 ASEP SODIKIN, S.Pd.
PAKET KEAHLIAN
23 PEMELIHARAAN MESIN SEPEDA MOTOR 4 4 4 4 8 MUNAWAR, S.T.
24 PEMELIHARAAN SASIS SEPEDA MOTOR 4 4 4 4 8 ASEP SODIKIN, S.Pd.
25 PEMELIHARAAN DAN KELISTRIKAN SEPEDA MOTOR 4 4 4 4 8 ASEP SODIKIN, S.Pd.
26 PRODUKTIF TSM 4 4 4 MUNAWAR, S.T.
JUMLAH JAM MAPEL 50 50 50 50 50 50 150

Postingan populer dari blog ini

SILABY KOMP. KEAHLIAN TKJ KELAS X