STRUKTUR KURIKULUM 2013 PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 | |||||||||
| SMK AL-ISHLAH COMPRENG KAB. SUBANG | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | |||||||||
| BIDANG KEJURUAN | : BISNIS DAN MANAJEMEN | ||||||||
| PROGRAM KEJURUAN | : ADMINISTRASI | ||||||||
| PAKET KEJURUAN | : ADMINISTRASI PERKANTORAN (AP) | ||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM MAPEL / SMSTR | GURU MAPEL | |||||
| X | XI | XII | |||||||
| SEMESTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| KELOMPOK A (WAJIB) | |||||||||
| 1 | PAI DAN BUDI PEKERTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | H. ATO SUKARTO, M.Ag. |
| 2 | PPKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | MUHAMAD DAHLAN, S.Ag. |
| 3 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | WAHIDI, S.Pd.I. |
| 4 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | IRFAN BUDIMAN, S.Pd. |
| 5 | SEJARAH INDONESIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | RENALDI |
| 6 | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ICA YULIANA, S.Pd. |
| KELOMPOK B (WAJIB) | |||||||||
| 7 | SENI BUDAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | SOPYAN AMIN, S.Pd.I. |
| 8 | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | OMSAH NEELAM KHYAR, S.P. |
| 9 | PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ADE SULAEMAN, S.Pd. |
| 10 | KE-NU AN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ALI AJI KARTAWIJAYA, M.A. |
| 11 | BAHASA SUNDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | RASKIM, S.Ag. |
| 12 | PLH | ||||||||
| 13 | IPA | ||||||||
| 14 | MENJAHIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | SITI BADRIYAH |
| 15 | KKPI | ||||||||
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | |||||||||
| DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||||
| 16 | PENGANTAR EKONOMI DAN BISNIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||
| 17 | PENGANTAR ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | AKMAL AT-THARIK | ||
| 18 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | NENTIN, S.Pd.Si. | ||
| DASAR PROGRAM KEAHLIAN | |||||||||
| 19 | OTOMATISASI PERKANTORAN | 4 | 4 | 4 | ROHI ALIMAN | ||||
| 20 | KORESPONDENSI | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 21 | KEARSIPAN | 4 | 4 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||||
| 22 | SIMULASI DIGITAL | 2 | 2 | 2 | |||||
| 23 | |||||||||
| PAKET KEAHLIAN | |||||||||
| 24 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | ROHI ALIMAN | ||
| 25 | ADMINISTRASI KEUANGAN | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | NENTIN. S.Pd. | ||
| 26 | ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | AKMAL AT-THARIK | ||
| 27 | ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | IWAN HERMAWAN, S.Pd, | ||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| JUMLAH JAM MAPEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
