STRUKTUR KURIKULUM 2013 PAKET KEJURUAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 | |||||||||
| SMK AL-ISHLAH COMPRENG KAB. SUBANG | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | |||||||||
| BIDANG KEJURUAN | : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | ||||||||
| PROGRAM KEJURUAN | : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | ||||||||
| PAKET KEJURUAN | : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) | ||||||||
| NO | MATA PELAJARAN | KELAS | JML JAM MAPEL / SMSTR | GURU MAPEL | |||||
| X | XI | XII | |||||||
| SEMESTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| KELOMPOK A (WAJIB) | |||||||||
| 1 | PAI DAN BUDI PEKERTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | H. ATO SUKARTO, M.Ag. |
| 2 | PPKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | MUHAMAD DAHLAN, S.Ag. |
| 3 | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | WAHIDI, S.Pd.I. |
| 4 | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | IRFAN BUDIMAN, S.Pd. |
| 5 | SEJARAH INDONESIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | RENALDI | ||
| 6 | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ICA YULIANA, S.Pd. |
| KELOMPOK B (WAJIB) | |||||||||
| 7 | SENI BUDAYA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | SOPYAN AMIN, S.Pd.I. |
| 8 | PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | OMSAH NEELAM KHYAR, S.P. |
| 9 | PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ADE SULAEMAN, S.Pd. |
| 10 | KE-NU AN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ALI AJI KARTAWIJAYA, M.A. |
| 11 | BAHASA SUNDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | RASKIM, S.Ag. |
| 12 | PLH | 2 | 2 | 2 | ROHI ALIMAN | ||||
| 13 | IPA | 2 | 2 | 2 | OMSAH NEELAM KHYAR, S.P. | ||||
| 14 | MENJAHIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | SITI BADRIYAH |
| 15 | KKPI | 2 | 2 | 2 | ROHI ALIMAN | ||||
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | |||||||||
| DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||||
| 16 | FISIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | NENTIN, S.Pd.Si. | ||
| 17 | PEMROGRAMAN DASAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||
| 18 | SISTEM KOMPUTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | AKMAL AT-THARIK | ||
| DASAR PROGRAM KEAHLIAN | |||||||||
| 19 | PERAKITAN KOMPUTER | 4 | 4 | 4 | ROHI ALIMAN | ||||
| 20 | SISTEM OPERASI | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 21 | JARINGAN DASAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||
| 22 | PEMOGRAMAN WEB | 2 | 2 | 2 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||||
| 23 | SIMULASI DIGITAL | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| PAKET KEAHLIAN | |||||||||
| 24 | KOMPUTER TERAPAN | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 25 | KOMUNIKASI DATA | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 26 | SISTEM OPERASI JARINGAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||
| 27 | ADMINISTRASI SERVER | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | AKMAL AT-THARIK | ||
| 28 | RENCANA BANGUN JARINGAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||
| 29 | JARINGAN NIRKABEL | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 30 | KEAMANAN JARINGAN | 2 | 2 | 2 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| 31 | TROUBLESHOOTING JARINGAN | 2 | 2 | 2 | IWAN HERMAWAN, S.Pd.I. | ||||
| 32 | KERJA PROYEK | 4 | 4 | 4 | AKMAL AT-THARIK | ||||
| JUMLAH JAM MAPEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
